年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 651 局 | |
2017年 | 651 局 | |
2016年 | 652 局 | |
2015年 | 658 局 | |
2014年 | 660 局 | |
2013年 | 660 局 | |
2012年 | 660 局 | |
2011年 | 660 局 | |
2010年 | 660 局 | |
2009年 | 660 局 | |
2008年 | 660 局 | |
2007年 | 669 局 | |
2006年 | 669 局 | |
2005年 | 677 局 | |
2004年 | 679 局 | |
2003年 | 682 局 | |
2002年 | 684 局 | |
2001年 | 683 局 | |
2000年 | 685 局 | |
1999年 | 685 局 | |
1998年 | 683 局 | |
1997年 | 683 局 | |
1996年 | 683 局 | |
1995年 | 683 局 | |
1994年 | 683 局 | |
1993年 | 683 局 | |
1992年 | 684 局 | |
1991年 | 684 局 | |
1990年 | 681 局 | |
1989年 | 682 局 | |
1988年 | 685 局 | |
1987年 | 685 局 | |
1986年 | 686 局 | |
1985年 | 685 局 | |
1984年 | 686 局 | |
1983年 | 685 局 | |
1982年 | 684 局 | |
1981年 | 685 局 | |
1980年 | 683 局 | |
1979年 | 682 局 | |
1978年 | 680 局 | |
1977年 | 677 局 | |
1976年 | 672 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系