| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 591 局 | |
| 2017年 | 592 局 | |
| 2016年 | 597 局 | |
| 2015年 | 597 局 | |
| 2014年 | 603 局 | |
| 2013年 | 603 局 | |
| 2012年 | 603 局 | |
| 2011年 | 603 局 | |
| 2010年 | 603 局 | |
| 2009年 | 603 局 | |
| 2008年 | 603 局 | |
| 2007年 | 603 局 | |
| 2006年 | 606 局 | |
| 2005年 | 606 局 | |
| 2004年 | 608 局 | |
| 2003年 | 608 局 | |
| 2002年 | 608 局 | |
| 2001年 | 606 局 | |
| 2000年 | 606 局 | |
| 1999年 | 607 局 | |
| 1998年 | 606 局 | |
| 1997年 | 606 局 | |
| 1996年 | 604 局 | |
| 1995年 | 605 局 | |
| 1994年 | 603 局 | |
| 1993年 | 600 局 | |
| 1992年 | 599 局 | |
| 1991年 | 599 局 | |
| 1990年 | 596 局 | |
| 1989年 | 596 局 | |
| 1988年 | 594 局 | |
| 1987年 | 593 局 | |
| 1986年 | 591 局 | |
| 1985年 | 592 局 | |
| 1984年 | 588 局 | |
| 1983年 | 585 局 | |
| 1982年 | 584 局 | |
| 1981年 | 580 局 | |
| 1980年 | 574 局 | |
| 1979年 | 569 局 | |
| 1978年 | 564 局 | |
| 1977年 | 558 局 | |
| 1976年 | 551 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系