| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 925 局 | |
| 2017年 | 930 局 | |
| 2016年 | 933 局 | |
| 2015年 | 932 局 | |
| 2014年 | 933 局 | |
| 2013年 | 933 局 | |
| 2012年 | 934 局 | |
| 2011年 | 934 局 | |
| 2010年 | 934 局 | |
| 2009年 | 934 局 | |
| 2008年 | 935 局 | |
| 2007年 | 932 局 | |
| 2006年 | 934 局 | |
| 2005年 | 936 局 | |
| 2004年 | 936 局 | |
| 2003年 | 937 局 | |
| 2002年 | 936 局 | |
| 2001年 | 937 局 | |
| 2000年 | 935 局 | |
| 1999年 | 936 局 | |
| 1998年 | 934 局 | |
| 1997年 | 930 局 | |
| 1996年 | 927 局 | |
| 1995年 | 922 局 | |
| 1994年 | 918 局 | |
| 1993年 | 913 局 | |
| 1992年 | 909 局 | |
| 1991年 | 902 局 | |
| 1990年 | 896 局 | |
| 1989年 | 890 局 | |
| 1988年 | 883 局 | |
| 1987年 | 878 局 | |
| 1986年 | 875 局 | |
| 1985年 | 869 局 | |
| 1984年 | 864 局 | |
| 1983年 | 858 局 | |
| 1982年 | 850 局 | |
| 1981年 | 848 局 | |
| 1980年 | 833 局 | |
| 1979年 | 824 局 | |
| 1978年 | 812 局 | |
| 1977年 | 803 局 | |
| 1976年 | 797 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系