年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 261 局 | |
2017年 | 261 局 | |
2016年 | 262 局 | |
2015年 | 262 局 | |
2014年 | 262 局 | |
2013年 | 261 局 | |
2012年 | 261 局 | |
2011年 | 261 局 | |
2010年 | 261 局 | |
2009年 | 261 局 | |
2008年 | 261 局 | |
2007年 | 259 局 | |
2006年 | 259 局 | |
2005年 | 261 局 | |
2004年 | 261 局 | |
2003年 | 261 局 | |
2002年 | 261 局 | |
2001年 | 261 局 | |
2000年 | 260 局 | |
1999年 | 260 局 | |
1998年 | 260 局 | |
1997年 | 260 局 | |
1996年 | 260 局 | |
1995年 | 259 局 | |
1994年 | 258 局 | |
1993年 | 255 局 | |
1992年 | 255 局 | |
1991年 | 254 局 | |
1990年 | 254 局 | |
1989年 | 254 局 | |
1988年 | 253 局 | |
1987年 | 252 局 | |
1986年 | 251 局 | |
1985年 | 250 局 | |
1984年 | 250 局 | |
1983年 | 248 局 | |
1982年 | 248 局 | |
1981年 | 248 局 | |
1980年 | 244 局 | |
1979年 | 241 局 | |
1978年 | 236 局 | |
1977年 | 234 局 | |
1976年 | 234 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系