年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,117 局 | |
2017年 | 1,117 局 | |
2016年 | 1,118 局 | |
2015年 | 1,119 局 | |
2014年 | 1,120 局 | |
2013年 | 1,122 局 | |
2012年 | 1,121 局 | |
2011年 | 1,123 局 | |
2010年 | 1,123 局 | |
2009年 | 1,129 局 | |
2008年 | 1,129 局 | |
2007年 | 1,124 局 | |
2006年 | 1,128 局 | |
2005年 | 1,128 局 | |
2004年 | 1,129 局 | |
2003年 | 1,130 局 | |
2002年 | 1,132 局 | |
2001年 | 1,132 局 | |
2000年 | 1,130 局 | |
1999年 | 1,128 局 | |
1998年 | 1,124 局 | |
1997年 | 1,122 局 | |
1996年 | 1,117 局 | |
1995年 | 1,111 局 | |
1994年 | 1,103 局 | |
1993年 | 1,093 局 | |
1992年 | 1,083 局 | |
1991年 | 1,076 局 | |
1990年 | 1,070 局 | |
1989年 | 1,064 局 | |
1988年 | 1,052 局 | |
1987年 | 1,044 局 | |
1986年 | 1,032 局 | |
1985年 | 1,022 局 | |
1984年 | 1,011 局 | |
1983年 | 1,004 局 | |
1982年 | 996 局 | |
1981年 | 982 局 | |
1980年 | 962 局 | |
1979年 | 942 局 | |
1978年 | 924 局 | |
1977年 | 905 局 | |
1976年 | 893 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系