| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 963 局 | |
| 2017年 | 964 局 | |
| 2016年 | 965 局 | |
| 2015年 | 965 局 | |
| 2014年 | 965 局 | |
| 2013年 | 965 局 | |
| 2012年 | 965 局 | |
| 2011年 | 966 局 | |
| 2010年 | 966 局 | |
| 2009年 | 966 局 | |
| 2008年 | 966 局 | |
| 2007年 | 965 局 | |
| 2006年 | 968 局 | |
| 2005年 | 969 局 | |
| 2004年 | 969 局 | |
| 2003年 | 970 局 | |
| 2002年 | 973 局 | |
| 2001年 | 970 局 | |
| 2000年 | 968 局 | |
| 1999年 | 968 局 | |
| 1998年 | 963 局 | |
| 1997年 | 960 局 | |
| 1996年 | 957 局 | |
| 1995年 | 956 局 | |
| 1994年 | 949 局 | |
| 1993年 | 944 局 | |
| 1992年 | 939 局 | |
| 1991年 | 938 局 | |
| 1990年 | 933 局 | |
| 1989年 | 928 局 | |
| 1988年 | 924 局 | |
| 1987年 | 919 局 | |
| 1986年 | 916 局 | |
| 1985年 | 910 局 | |
| 1984年 | 905 局 | |
| 1983年 | 903 局 | |
| 1982年 | 893 局 | |
| 1981年 | 883 局 | |
| 1980年 | 870 局 | |
| 1979年 | 858 局 | |
| 1978年 | 846 局 | |
| 1977年 | 840 局 | |
| 1976年 | 835 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系