年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 324 局 | |
2017年 | 323 局 | |
2016年 | 323 局 | |
2015年 | 323 局 | |
2014年 | 323 局 | |
2013年 | 323 局 | |
2012年 | 323 局 | |
2011年 | 323 局 | |
2010年 | 323 局 | |
2009年 | 323 局 | |
2008年 | 323 局 | |
2007年 | 323 局 | |
2006年 | 328 局 | |
2005年 | 329 局 | |
2004年 | 329 局 | |
2003年 | 330 局 | |
2002年 | 331 局 | |
2001年 | 331 局 | |
2000年 | 331 局 | |
1999年 | 331 局 | |
1998年 | 330 局 | |
1997年 | 328 局 | |
1996年 | 324 局 | |
1995年 | 323 局 | |
1994年 | 322 局 | |
1993年 | 321 局 | |
1992年 | 317 局 | |
1991年 | 317 局 | |
1990年 | 316 局 | |
1989年 | 316 局 | |
1988年 | 315 局 | |
1987年 | 315 局 | |
1986年 | 314 局 | |
1985年 | 313 局 | |
1984年 | 312 局 | |
1983年 | 311 局 | |
1982年 | 309 局 | |
1981年 | 307 局 | |
1980年 | 302 局 | |
1979年 | 299 局 | |
1978年 | 294 局 | |
1977年 | 288 局 | |
1976年 | 284 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系