| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 698 局 | |
| 2017年 | 698 局 | |
| 2016年 | 700 局 | |
| 2015年 | 702 局 | |
| 2014年 | 704 局 | |
| 2013年 | 704 局 | |
| 2012年 | 705 局 | |
| 2011年 | 705 局 | |
| 2010年 | 705 局 | |
| 2009年 | 705 局 | |
| 2008年 | 706 局 | |
| 2007年 | 705 局 | |
| 2006年 | 705 局 | |
| 2005年 | 705 局 | |
| 2004年 | 705 局 | |
| 2003年 | 705 局 | |
| 2002年 | 706 局 | |
| 2001年 | 706 局 | |
| 2000年 | 707 局 | |
| 1999年 | 705 局 | |
| 1998年 | 705 局 | |
| 1997年 | 706 局 | |
| 1996年 | 706 局 | |
| 1995年 | 706 局 | |
| 1994年 | 702 局 | |
| 1993年 | 698 局 | |
| 1992年 | 694 局 | |
| 1991年 | 692 局 | |
| 1990年 | 686 局 | |
| 1989年 | 684 局 | |
| 1988年 | 682 局 | |
| 1987年 | 681 局 | |
| 1986年 | 681 局 | |
| 1985年 | 676 局 | |
| 1984年 | 675 局 | |
| 1983年 | 673 局 | |
| 1982年 | 669 局 | |
| 1981年 | 667 局 | |
| 1980年 | 667 局 | |
| 1979年 | 657 局 | |
| 1978年 | 658 局 | |
| 1977年 | 654 局 | |
| 1976年 | 649 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系