| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 413 局 | |
| 2017年 | 414 局 | |
| 2016年 | 415 局 | |
| 2015年 | 417 局 | |
| 2014年 | 420 局 | |
| 2013年 | 420 局 | |
| 2012年 | 420 局 | |
| 2011年 | 421 局 | |
| 2010年 | 421 局 | |
| 2009年 | 421 局 | |
| 2008年 | 421 局 | |
| 2007年 | 419 局 | |
| 2006年 | 419 局 | |
| 2005年 | 419 局 | |
| 2004年 | 419 局 | |
| 2003年 | 418 局 | |
| 2002年 | 418 局 | |
| 2001年 | 419 局 | |
| 2000年 | 419 局 | |
| 1999年 | 421 局 | |
| 1998年 | 421 局 | |
| 1997年 | 421 局 | |
| 1996年 | 420 局 | |
| 1995年 | 419 局 | |
| 1994年 | 419 局 | |
| 1993年 | 417 局 | |
| 1992年 | 416 局 | |
| 1991年 | 415 局 | |
| 1990年 | 412 局 | |
| 1989年 | 410 局 | |
| 1988年 | 410 局 | |
| 1987年 | 410 局 | |
| 1986年 | 408 局 | |
| 1985年 | 407 局 | |
| 1984年 | 407 局 | |
| 1983年 | 406 局 | |
| 1982年 | 405 局 | |
| 1981年 | 405 局 | |
| 1980年 | 405 局 | |
| 1979年 | 403 局 | |
| 1978年 | 402 局 | |
| 1977年 | 398 局 | |
| 1976年 | 397 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系