年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 399 局 | |
2017年 | 400 局 | |
2016年 | 400 局 | |
2015年 | 400 局 | |
2014年 | 400 局 | |
2013年 | 400 局 | |
2012年 | 399 局 | |
2011年 | 399 局 | |
2010年 | 399 局 | |
2009年 | 399 局 | |
2008年 | 398 局 | |
2007年 | 398 局 | |
2006年 | 398 局 | |
2005年 | 398 局 | |
2004年 | 398 局 | |
2003年 | 400 局 | |
2002年 | 401 局 | |
2001年 | 401 局 | |
2000年 | 400 局 | |
1999年 | 400 局 | |
1998年 | 400 局 | |
1997年 | 400 局 | |
1996年 | 400 局 | |
1995年 | 400 局 | |
1994年 | 400 局 | |
1993年 | 397 局 | |
1992年 | 397 局 | |
1991年 | 395 局 | |
1990年 | 395 局 | |
1989年 | 394 局 | |
1988年 | 395 局 | |
1987年 | 395 局 | |
1986年 | 394 局 | |
1985年 | 395 局 | |
1984年 | 396 局 | |
1983年 | 396 局 | |
1982年 | 395 局 | |
1981年 | 396 局 | |
1980年 | 396 局 | |
1979年 | 396 局 | |
1978年 | 394 局 | |
1977年 | 395 局 | |
1976年 | 391 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系