| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 811 局 | |
| 2017年 | 810 局 | |
| 2016年 | 811 局 | |
| 2015年 | 811 局 | |
| 2014年 | 811 局 | |
| 2013年 | 814 局 | |
| 2012年 | 812 局 | |
| 2011年 | 812 局 | |
| 2010年 | 811 局 | |
| 2009年 | 811 局 | |
| 2008年 | 811 局 | |
| 2007年 | 812 局 | |
| 2006年 | 811 局 | |
| 2005年 | 811 局 | |
| 2004年 | 811 局 | |
| 2003年 | 811 局 | |
| 2002年 | 810 局 | |
| 2001年 | 810 局 | |
| 2000年 | 811 局 | |
| 1999年 | 807 局 | |
| 1998年 | 802 局 | |
| 1997年 | 796 局 | |
| 1996年 | 793 局 | |
| 1995年 | 791 局 | |
| 1994年 | 789 局 | |
| 1993年 | 787 局 | |
| 1992年 | 785 局 | |
| 1991年 | 778 局 | |
| 1990年 | 774 局 | |
| 1989年 | 767 局 | |
| 1988年 | 764 局 | |
| 1987年 | 764 局 | |
| 1986年 | 759 局 | |
| 1985年 | 752 局 | |
| 1984年 | 748 局 | |
| 1983年 | 734 局 | |
| 1982年 | 728 局 | |
| 1981年 | 722 局 | |
| 1980年 | 713 局 | |
| 1979年 | 703 局 | |
| 1978年 | 693 局 | |
| 1977年 | 684 局 | |
| 1976年 | 673 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系