年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 207 局 | |
2017年 | 207 局 | |
2016年 | 207 局 | |
2015年 | 207 局 | |
2014年 | 207 局 | |
2013年 | 207 局 | |
2012年 | 207 局 | |
2011年 | 207 局 | |
2010年 | 206 局 | |
2009年 | 206 局 | |
2008年 | 206 局 | |
2007年 | 206 局 | |
2006年 | 206 局 | |
2005年 | 206 局 | |
2004年 | 206 局 | |
2003年 | 206 局 | |
2002年 | 206 局 | |
2001年 | 206 局 | |
2000年 | 205 局 | |
1999年 | 205 局 | |
1998年 | 205 局 | |
1997年 | 205 局 | |
1996年 | 205 局 | |
1995年 | 205 局 | |
1994年 | 204 局 | |
1993年 | 204 局 | |
1992年 | 204 局 | |
1991年 | 204 局 | |
1990年 | 203 局 | |
1989年 | 202 局 | |
1988年 | 202 局 | |
1987年 | 202 局 | |
1986年 | 202 局 | |
1985年 | 200 局 | |
1984年 | 200 局 | |
1983年 | 200 局 | |
1982年 | 199 局 | |
1981年 | 196 局 | |
1980年 | 196 局 | |
1979年 | 196 局 | |
1978年 | 193 局 | |
1977年 | 193 局 | |
1976年 | 190 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系