年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 446 局 | |
2017年 | 448 局 | |
2016年 | 448 局 | |
2015年 | 448 局 | |
2014年 | 448 局 | |
2013年 | 448 局 | |
2012年 | 449 局 | |
2011年 | 449 局 | |
2010年 | 449 局 | |
2009年 | 449 局 | |
2008年 | 449 局 | |
2007年 | 449 局 | |
2006年 | 449 局 | |
2005年 | 449 局 | |
2004年 | 449 局 | |
2003年 | 449 局 | |
2002年 | 448 局 | |
2001年 | 450 局 | |
2000年 | 452 局 | |
1999年 | 452 局 | |
1998年 | 452 局 | |
1997年 | 452 局 | |
1996年 | 450 局 | |
1995年 | 450 局 | |
1994年 | 450 局 | |
1993年 | 449 局 | |
1992年 | 448 局 | |
1991年 | 449 局 | |
1990年 | 446 局 | |
1989年 | 442 局 | |
1988年 | 441 局 | |
1987年 | 442 局 | |
1986年 | 442 局 | |
1985年 | 442 局 | |
1984年 | 441 局 | |
1983年 | 439 局 | |
1982年 | 435 局 | |
1981年 | 432 局 | |
1980年 | 429 局 | |
1979年 | 426 局 | |
1978年 | 424 局 | |
1977年 | 421 局 | |
1976年 | 418 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系