| 年 | 郵便局数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 567 局 | |
| 2017年 | 567 局 | |
| 2016年 | 567 局 | |
| 2015年 | 567 局 | |
| 2014年 | 569 局 | |
| 2013年 | 569 局 | |
| 2012年 | 569 局 | |
| 2011年 | 569 局 | |
| 2010年 | 569 局 | |
| 2009年 | 569 局 | |
| 2008年 | 569 局 | |
| 2007年 | 569 局 | |
| 2006年 | 570 局 | |
| 2005年 | 570 局 | |
| 2004年 | 570 局 | |
| 2003年 | 571 局 | |
| 2002年 | 571 局 | |
| 2001年 | 572 局 | |
| 2000年 | 573 局 | |
| 1999年 | 573 局 | |
| 1998年 | 573 局 | |
| 1997年 | 572 局 | |
| 1996年 | 572 局 | |
| 1995年 | 572 局 | |
| 1994年 | 570 局 | |
| 1993年 | 567 局 | |
| 1992年 | 565 局 | |
| 1991年 | 563 局 | |
| 1990年 | 563 局 | |
| 1989年 | 558 局 | |
| 1988年 | 554 局 | |
| 1987年 | 553 局 | |
| 1986年 | 548 局 | |
| 1985年 | 545 局 | |
| 1984年 | 544 局 | |
| 1983年 | 542 局 | |
| 1982年 | 541 局 | |
| 1981年 | 540 局 | |
| 1980年 | 536 局 | |
| 1979年 | 535 局 | |
| 1978年 | 533 局 | |
| 1977年 | 526 局 | |
| 1976年 | 524 局 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系