年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 402 局 | |
2017年 | 402 局 | |
2016年 | 402 局 | |
2015年 | 402 局 | |
2014年 | 402 局 | |
2013年 | 402 局 | |
2012年 | 402 局 | |
2011年 | 402 局 | |
2010年 | 402 局 | |
2009年 | 402 局 | |
2008年 | 402 局 | |
2007年 | 402 局 | |
2006年 | 402 局 | |
2005年 | 402 局 | |
2004年 | 402 局 | |
2003年 | 403 局 | |
2002年 | 403 局 | |
2001年 | 404 局 | |
2000年 | 409 局 | |
1999年 | 409 局 | |
1998年 | 409 局 | |
1997年 | 409 局 | |
1996年 | 408 局 | |
1995年 | 408 局 | |
1994年 | 408 局 | |
1993年 | 406 局 | |
1992年 | 405 局 | |
1991年 | 405 局 | |
1990年 | 405 局 | |
1989年 | 405 局 | |
1988年 | 404 局 | |
1987年 | 403 局 | |
1986年 | 402 局 | |
1985年 | 399 局 | |
1984年 | 393 局 | |
1983年 | 389 局 | |
1982年 | 388 局 | |
1981年 | 387 局 | |
1980年 | 386 局 | |
1979年 | 383 局 | |
1978年 | 379 局 | |
1977年 | 377 局 | |
1976年 | 375 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系