年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 308 局 | |
2017年 | 308 局 | |
2016年 | 309 局 | |
2015年 | 309 局 | |
2014年 | 310 局 | |
2013年 | 310 局 | |
2012年 | 310 局 | |
2011年 | 310 局 | |
2010年 | 310 局 | |
2009年 | 310 局 | |
2008年 | 310 局 | |
2007年 | 310 局 | |
2006年 | 310 局 | |
2005年 | 310 局 | |
2004年 | 311 局 | |
2003年 | 311 局 | |
2002年 | 311 局 | |
2001年 | 312 局 | |
2000年 | 312 局 | |
1999年 | 312 局 | |
1998年 | 312 局 | |
1997年 | 312 局 | |
1996年 | 312 局 | |
1995年 | 311 局 | |
1994年 | 310 局 | |
1993年 | 310 局 | |
1992年 | 309 局 | |
1991年 | 311 局 | |
1990年 | 309 局 | |
1989年 | 306 局 | |
1988年 | 302 局 | |
1987年 | 302 局 | |
1986年 | 301 局 | |
1985年 | 298 局 | |
1984年 | 297 局 | |
1983年 | 293 局 | |
1982年 | 292 局 | |
1981年 | 287 局 | |
1980年 | 285 局 | |
1979年 | 282 局 | |
1978年 | 280 局 | |
1977年 | 270 局 | |
1976年 | 270 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系