年 | 郵便局数 | |
---|---|---|
2018年 | 722 局 | |
2017年 | 720 局 | |
2016年 | 720 局 | |
2015年 | 720 局 | |
2014年 | 721 局 | |
2013年 | 721 局 | |
2012年 | 721 局 | |
2011年 | 721 局 | |
2010年 | 721 局 | |
2009年 | 721 局 | |
2008年 | 721 局 | |
2007年 | 719 局 | |
2006年 | 719 局 | |
2005年 | 719 局 | |
2004年 | 719 局 | |
2003年 | 719 局 | |
2002年 | 720 局 | |
2001年 | 720 局 | |
2000年 | 724 局 | |
1999年 | 724 局 | |
1998年 | 724 局 | |
1997年 | 723 局 | |
1996年 | 721 局 | |
1995年 | 723 局 | |
1994年 | 723 局 | |
1993年 | 721 局 | |
1992年 | 719 局 | |
1991年 | 720 局 | |
1990年 | 717 局 | |
1989年 | 714 局 | |
1988年 | 710 局 | |
1987年 | 710 局 | |
1986年 | 707 局 | |
1985年 | 707 局 | |
1984年 | 705 局 | |
1983年 | 704 局 | |
1982年 | 702 局 | |
1981年 | 702 局 | |
1980年 | 699 局 | |
1979年 | 696 局 | |
1978年 | 690 局 | |
1977年 | 686 局 | |
1976年 | 685 局 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系