年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 1,653,172 億円 | |
2017年 | 1,662,235 億円 | |
2016年 | 1,638,132 億円 | |
2015年 | 1,657,593 億円 | |
2014年 | 1,654,326 億円 | |
2013年 | 1,656,401 億円 | |
2012年 | 1,659,017 億円 | |
2011年 | 1,656,367 億円 | |
2010年 | 1,678,974 億円 | |
2009年 | 1,698,792 億円 | |
2008年 | 1,738,696 億円 | |
2007年 | 1,869,691 億円 | |
2006年 | 2,000,023 億円 | |
2005年 | 2,141,489 億円 | |
2004年 | 2,273,820 億円 | |
2003年 | 2,332,465 億円 | |
2002年 | 2,393,417 億円 | |
2001年 | 2,499,336 億円 | |
2000年 | 2,599,702 億円 | |
1999年 | 2,525,867 億円 | |
1998年 | 2,405,460 億円 | |
1997年 | 2,248,872 億円 | |
1996年 | 2,134,374 億円 | |
1995年 | 1,975,902 億円 | |
1994年 | 1,835,348 億円 | |
1993年 | 1,700,906 億円 | |
1992年 | 1,556,006 億円 | |
1991年 | 1,362,803 億円 | |
1990年 | 1,345,722 億円 | |
1989年 | 1,258,691 億円 | |
1988年 | 1,173,907 億円 | |
1987年 | 1,103,951 億円 | |
1986年 | 1,029,979 億円 | |
1985年 | 940,421 億円 | |
1984年 | 862,932 億円 | |
1983年 | 780,977 億円 | |
1982年 | 695,628 億円 | |
1981年 | 619,498 億円 | |
1980年 | 519,074 億円 | |
1979年 | 449,920 億円 | |
1978年 | 377,222 億円 | |
1977年 | 305,211 億円 | |
1976年 | 245,661 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系