年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 69,288 億円 | |
2017年 | 69,056 億円 | |
2016年 | 67,635 億円 | |
2015年 | 67,537 億円 | |
2014年 | 67,488 億円 | |
2013年 | 67,451 億円 | |
2012年 | 67,536 億円 | |
2011年 | 67,424 億円 | |
2010年 | 68,004 億円 | |
2009年 | 68,098 億円 | |
2008年 | 69,233 億円 | |
2007年 | 74,371 億円 | |
2006年 | 79,377 億円 | |
2005年 | 85,149 億円 | |
2004年 | 90,415 億円 | |
2003年 | 92,745 億円 | |
2002年 | 95,213 億円 | |
2001年 | 99,669 億円 | |
2000年 | 104,198 億円 | |
1999年 | 101,278 億円 | |
1998年 | 96,703 億円 | |
1997年 | 88,595 億円 | |
1996年 | 83,920 億円 | |
1995年 | 77,745 億円 | |
1994年 | 72,513 億円 | |
1993年 | 67,250 億円 | |
1992年 | 61,771 億円 | |
1991年 | 54,173 億円 | |
1990年 | 53,967 億円 | |
1989年 | 50,460 億円 | |
1988年 | 47,082 億円 | |
1987年 | 44,225 億円 | |
1986年 | 41,204 億円 | |
1985年 | 37,704 億円 | |
1984年 | 34,885 億円 | |
1983年 | 31,683 億円 | |
1982年 | 28,315 億円 | |
1981年 | 25,318 億円 | |
1980年 | 21,339 億円 | |
1979年 | 18,631 億円 | |
1978年 | 15,712 億円 | |
1977年 | 12,801 億円 | |
1976年 | 10,458 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系