年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 12,955 億円 | |
2017年 | 13,014 億円 | |
2016年 | 12,823 億円 | |
2015年 | 12,871 億円 | |
2014年 | 12,906 億円 | |
2013年 | 12,963 億円 | |
2012年 | 13,040 億円 | |
2011年 | 13,084 億円 | |
2010年 | 13,229 億円 | |
2009年 | 13,248 億円 | |
2008年 | 13,454 億円 | |
2007年 | 14,325 億円 | |
2006年 | 15,260 億円 | |
2005年 | 16,310 億円 | |
2004年 | 17,375 億円 | |
2003年 | 17,868 億円 | |
2002年 | 18,307 億円 | |
2001年 | 19,166 億円 | |
2000年 | 20,038 億円 | |
1999年 | 19,685 億円 | |
1998年 | 18,982 億円 | |
1997年 | 18,189 億円 | |
1996年 | 17,561 億円 | |
1995年 | 16,593 億円 | |
1994年 | 15,599 億円 | |
1993年 | 14,526 億円 | |
1992年 | 13,394 億円 | |
1991年 | 11,745 億円 | |
1990年 | 11,307 億円 | |
1989年 | 10,528 億円 | |
1988年 | 9,807 億円 | |
1987年 | 9,212 億円 | |
1986年 | 8,555 億円 | |
1985年 | 7,746 億円 | |
1984年 | 7,125 億円 | |
1983年 | 6,500 億円 | |
1982年 | 5,881 億円 | |
1981年 | 5,327 億円 | |
1980年 | 4,643 億円 | |
1979年 | 4,100 億円 | |
1978年 | 3,506 億円 | |
1977年 | 2,933 億円 | |
1976年 | 2,443 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系