年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 14,433 億円 | |
2017年 | 14,508 億円 | |
2016年 | 14,316 億円 | |
2015年 | 14,424 億円 | |
2014年 | 14,490 億円 | |
2013年 | 14,562 億円 | |
2012年 | 14,625 億円 | |
2011年 | 14,378 億円 | |
2010年 | 14,574 億円 | |
2009年 | 14,663 億円 | |
2008年 | 14,953 億円 | |
2007年 | 15,855 億円 | |
2006年 | 16,848 億円 | |
2005年 | 18,027 億円 | |
2004年 | 19,303 億円 | |
2003年 | 19,816 億円 | |
2002年 | 20,247 億円 | |
2001年 | 21,207 億円 | |
2000年 | 22,090 億円 | |
1999年 | 21,633 億円 | |
1998年 | 20,869 億円 | |
1997年 | 19,942 億円 | |
1996年 | 19,091 億円 | |
1995年 | 17,955 億円 | |
1994年 | 16,841 億円 | |
1993年 | 15,714 億円 | |
1992年 | 14,492 億円 | |
1991年 | 12,824 億円 | |
1990年 | 12,340 億円 | |
1989年 | 11,508 億円 | |
1988年 | 10,704 億円 | |
1987年 | 10,033 億円 | |
1986年 | 9,264 億円 | |
1985年 | 8,435 億円 | |
1984年 | 7,744 億円 | |
1983年 | 7,079 億円 | |
1982年 | 6,358 億円 | |
1981年 | 5,747 億円 | |
1980年 | 4,948 億円 | |
1979年 | 4,342 億円 | |
1978年 | 3,672 億円 | |
1977年 | 3,037 億円 | |
1976年 | 2,507 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系