| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 26,452 億円 | |
| 2017年 | 26,411 億円 | |
| 2016年 | 25,932 億円 | |
| 2015年 | 25,910 億円 | |
| 2014年 | 25,926 億円 | |
| 2013年 | 26,006 億円 | |
| 2012年 | 25,965 億円 | |
| 2011年 | 24,368 億円 | |
| 2010年 | 24,447 億円 | |
| 2009年 | 24,629 億円 | |
| 2008年 | 25,065 億円 | |
| 2007年 | 26,659 億円 | |
| 2006年 | 28,250 億円 | |
| 2005年 | 30,020 億円 | |
| 2004年 | 31,758 億円 | |
| 2003年 | 32,387 億円 | |
| 2002年 | 32,897 億円 | |
| 2001年 | 33,928 億円 | |
| 2000年 | 35,038 億円 | |
| 1999年 | 34,193 億円 | |
| 1998年 | 32,613 億円 | |
| 1997年 | 30,386 億円 | |
| 1996年 | 28,897 億円 | |
| 1995年 | 26,793 億円 | |
| 1994年 | 24,772 億円 | |
| 1993年 | 22,977 億円 | |
| 1992年 | 21,025 億円 | |
| 1991年 | 18,368 億円 | |
| 1990年 | 17,726 億円 | |
| 1989年 | 16,545 億円 | |
| 1988年 | 15,442 億円 | |
| 1987年 | 14,506 億円 | |
| 1986年 | 13,398 億円 | |
| 1985年 | 12,108 億円 | |
| 1984年 | 11,009 億円 | |
| 1983年 | 9,968 億円 | |
| 1982年 | 8,894 億円 | |
| 1981年 | 7,964 億円 | |
| 1980年 | 6,817 億円 | |
| 1979年 | 5,908 億円 | |
| 1978年 | 4,924 億円 | |
| 1977年 | 3,968 億円 | |
| 1976年 | 3,225 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系