| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 10,742 億円 | |
| 2017年 | 10,810 億円 | |
| 2016年 | 10,702 億円 | |
| 2015年 | 10,805 億円 | |
| 2014年 | 10,929 億円 | |
| 2013年 | 11,089 億円 | |
| 2012年 | 11,218 億円 | |
| 2011年 | 11,332 億円 | |
| 2010年 | 11,649 億円 | |
| 2009年 | 11,862 億円 | |
| 2008年 | 12,081 億円 | |
| 2007年 | 12,896 億円 | |
| 2006年 | 13,723 億円 | |
| 2005年 | 14,621 億円 | |
| 2004年 | 15,465 億円 | |
| 2003年 | 15,718 億円 | |
| 2002年 | 15,896 億円 | |
| 2001年 | 16,411 億円 | |
| 2000年 | 16,904 億円 | |
| 1999年 | 16,566 億円 | |
| 1998年 | 15,953 億円 | |
| 1997年 | 15,170 億円 | |
| 1996年 | 14,461 億円 | |
| 1995年 | 13,574 億円 | |
| 1994年 | 12,585 億円 | |
| 1993年 | 11,690 億円 | |
| 1992年 | 10,669 億円 | |
| 1991年 | 9,422 億円 | |
| 1990年 | 9,131 億円 | |
| 1989年 | 8,499 億円 | |
| 1988年 | 7,876 億円 | |
| 1987年 | 7,369 億円 | |
| 1986年 | 6,791 億円 | |
| 1985年 | 6,148 億円 | |
| 1984年 | 5,617 億円 | |
| 1983年 | 5,071 億円 | |
| 1982年 | 4,538 億円 | |
| 1981年 | 4,081 億円 | |
| 1980年 | 3,505 億円 | |
| 1979年 | 3,093 億円 | |
| 1978年 | 2,647 億円 | |
| 1977年 | 2,199 億円 | |
| 1976年 | 1,810 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系