年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 11,720 億円 | |
2017年 | 11,833 億円 | |
2016年 | 11,748 億円 | |
2015年 | 11,888 億円 | |
2014年 | 12,007 億円 | |
2013年 | 12,101 億円 | |
2012年 | 12,225 億円 | |
2011年 | 12,286 億円 | |
2010年 | 12,512 億円 | |
2009年 | 12,801 億円 | |
2008年 | 13,136 億円 | |
2007年 | 14,190 億円 | |
2006年 | 15,259 億円 | |
2005年 | 16,425 億円 | |
2004年 | 17,568 億円 | |
2003年 | 18,060 億円 | |
2002年 | 18,442 億円 | |
2001年 | 19,361 億円 | |
2000年 | 19,983 億円 | |
1999年 | 19,481 億円 | |
1998年 | 18,657 億円 | |
1997年 | 17,696 億円 | |
1996年 | 16,836 億円 | |
1995年 | 15,645 億円 | |
1994年 | 14,481 億円 | |
1993年 | 13,427 億円 | |
1992年 | 12,345 億円 | |
1991年 | 10,757 億円 | |
1990年 | 10,338 億円 | |
1989年 | 9,599 億円 | |
1988年 | 8,863 億円 | |
1987年 | 8,252 億円 | |
1986年 | 7,627 億円 | |
1985年 | 6,883 億円 | |
1984年 | 6,263 億円 | |
1983年 | 5,694 億円 | |
1982年 | 5,051 億円 | |
1981年 | 4,537 億円 | |
1980年 | 3,913 億円 | |
1979年 | 3,503 億円 | |
1978年 | 2,981 億円 | |
1977年 | 2,430 億円 | |
1976年 | 1,962 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系