年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 24,893 億円 | |
2017年 | 25,205 億円 | |
2016年 | 24,984 億円 | |
2015年 | 25,061 億円 | |
2014年 | 25,111 億円 | |
2013年 | 24,964 億円 | |
2012年 | 24,067 億円 | |
2011年 | 22,926 億円 | |
2010年 | 23,249 億円 | |
2009年 | 23,576 億円 | |
2008年 | 24,136 億円 | |
2007年 | 25,860 億円 | |
2006年 | 27,514 億円 | |
2005年 | 29,550 億円 | |
2004年 | 31,741 億円 | |
2003年 | 32,686 億円 | |
2002年 | 33,550 億円 | |
2001年 | 34,794 億円 | |
2000年 | 36,270 億円 | |
1999年 | 35,633 億円 | |
1998年 | 34,379 億円 | |
1997年 | 32,633 億円 | |
1996年 | 31,287 億円 | |
1995年 | 29,414 億円 | |
1994年 | 27,603 億円 | |
1993年 | 25,773 億円 | |
1992年 | 23,790 億円 | |
1991年 | 20,967 億円 | |
1990年 | 20,062 億円 | |
1989年 | 18,651 億円 | |
1988年 | 17,349 億円 | |
1987年 | 16,325 億円 | |
1986年 | 15,176 億円 | |
1985年 | 13,773 億円 | |
1984年 | 12,570 億円 | |
1983年 | 11,363 億円 | |
1982年 | 10,200 億円 | |
1981年 | 9,175 億円 | |
1980年 | 7,838 億円 | |
1979年 | 6,898 億円 | |
1978年 | 5,830 億円 | |
1977年 | 4,829 億円 | |
1976年 | 3,974 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系