| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 41,947 億円 | |
| 2017年 | 42,032 億円 | |
| 2016年 | 41,349 億円 | |
| 2015年 | 41,401 億円 | |
| 2014年 | 41,449 億円 | |
| 2013年 | 41,565 億円 | |
| 2012年 | 41,735 億円 | |
| 2011年 | 41,491 億円 | |
| 2010年 | 41,864 億円 | |
| 2009年 | 42,303 億円 | |
| 2008年 | 43,120 億円 | |
| 2007年 | 45,953 億円 | |
| 2006年 | 48,711 億円 | |
| 2005年 | 51,912 億円 | |
| 2004年 | 55,079 億円 | |
| 2003年 | 56,483 億円 | |
| 2002年 | 57,546 億円 | |
| 2001年 | 59,011 億円 | |
| 2000年 | 61,259 億円 | |
| 1999年 | 59,907 億円 | |
| 1998年 | 57,217 億円 | |
| 1997年 | 53,740 億円 | |
| 1996年 | 51,163 億円 | |
| 1995年 | 47,673 億円 | |
| 1994年 | 44,328 億円 | |
| 1993年 | 41,094 億円 | |
| 1992年 | 37,630 億円 | |
| 1991年 | 33,057 億円 | |
| 1990年 | 31,209 億円 | |
| 1989年 | 28,851 億円 | |
| 1988年 | 26,696 億円 | |
| 1987年 | 24,898 億円 | |
| 1986年 | 23,096 億円 | |
| 1985年 | 20,884 億円 | |
| 1984年 | 18,981 億円 | |
| 1983年 | 17,105 億円 | |
| 1982年 | 15,212 億円 | |
| 1981年 | 13,571 億円 | |
| 1980年 | 11,490 億円 | |
| 1979年 | 9,985 億円 | |
| 1978年 | 8,408 億円 | |
| 1977年 | 6,942 億円 | |
| 1976年 | 5,660 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系