| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 26,194 億円 | |
| 2017年 | 26,347 億円 | |
| 2016年 | 26,002 億円 | |
| 2015年 | 26,186 億円 | |
| 2014年 | 26,303 億円 | |
| 2013年 | 26,435 億円 | |
| 2012年 | 26,649 億円 | |
| 2011年 | 26,737 億円 | |
| 2010年 | 27,198 億円 | |
| 2009年 | 27,646 億円 | |
| 2008年 | 28,381 億円 | |
| 2007年 | 30,277 億円 | |
| 2006年 | 32,082 億円 | |
| 2005年 | 34,154 億円 | |
| 2004年 | 36,252 億円 | |
| 2003年 | 36,871 億円 | |
| 2002年 | 37,777 億円 | |
| 2001年 | 38,477 億円 | |
| 2000年 | 39,725 億円 | |
| 1999年 | 38,806 億円 | |
| 1998年 | 37,512 億円 | |
| 1997年 | 34,837 億円 | |
| 1996年 | 33,299 億円 | |
| 1995年 | 31,022 億円 | |
| 1994年 | 29,049 億円 | |
| 1993年 | 26,976 億円 | |
| 1992年 | 24,752 億円 | |
| 1991年 | 22,147 億円 | |
| 1990年 | 21,262 億円 | |
| 1989年 | 19,762 億円 | |
| 1988年 | 18,321 億円 | |
| 1987年 | 17,170 億円 | |
| 1986年 | 15,999 億円 | |
| 1985年 | 14,568 億円 | |
| 1984年 | 13,300 億円 | |
| 1983年 | 12,009 億円 | |
| 1982年 | 10,735 億円 | |
| 1981年 | 9,611 億円 | |
| 1980年 | 8,268 億円 | |
| 1979年 | 7,172 億円 | |
| 1978年 | 6,077 億円 | |
| 1977年 | 5,033 億円 | |
| 1976年 | 4,137 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系