| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 25,332 億円 | |
| 2017年 | 25,592 億円 | |
| 2016年 | 25,371 億円 | |
| 2015年 | 25,585 億円 | |
| 2014年 | 25,747 億円 | |
| 2013年 | 25,929 億円 | |
| 2012年 | 26,143 億円 | |
| 2011年 | 26,268 億円 | |
| 2010年 | 26,670 億円 | |
| 2009年 | 27,017 億円 | |
| 2008年 | 27,644 億円 | |
| 2007年 | 29,495 億円 | |
| 2006年 | 31,198 億円 | |
| 2005年 | 33,147 億円 | |
| 2004年 | 35,157 億円 | |
| 2003年 | 36,049 億円 | |
| 2002年 | 36,776 億円 | |
| 2001年 | 38,345 億円 | |
| 2000年 | 39,684 億円 | |
| 1999年 | 38,680 億円 | |
| 1998年 | 37,051 億円 | |
| 1997年 | 34,934 億円 | |
| 1996年 | 33,286 億円 | |
| 1995年 | 31,300 億円 | |
| 1994年 | 29,229 億円 | |
| 1993年 | 27,115 億円 | |
| 1992年 | 24,842 億円 | |
| 1991年 | 21,894 億円 | |
| 1990年 | 21,049 億円 | |
| 1989年 | 19,596 億円 | |
| 1988年 | 18,210 億円 | |
| 1987年 | 17,087 億円 | |
| 1986年 | 15,904 億円 | |
| 1985年 | 14,331 億円 | |
| 1984年 | 12,988 億円 | |
| 1983年 | 11,624 億円 | |
| 1982年 | 10,293 億円 | |
| 1981年 | 9,137 億円 | |
| 1980年 | 7,707 億円 | |
| 1979年 | 6,665 億円 | |
| 1978年 | 5,560 億円 | |
| 1977年 | 4,515 億円 | |
| 1976年 | 3,624 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系