| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 93,868 億円 | |
| 2017年 | 93,862 億円 | |
| 2016年 | 92,103 億円 | |
| 2015年 | 91,951 億円 | |
| 2014年 | 91,706 億円 | |
| 2013年 | 91,422 億円 | |
| 2012年 | 91,264 億円 | |
| 2011年 | 90,630 億円 | |
| 2010年 | 91,065 億円 | |
| 2009年 | 91,668 億円 | |
| 2008年 | 93,000 億円 | |
| 2007年 | 98,505 億円 | |
| 2006年 | 104,037 億円 | |
| 2005年 | 110,160 億円 | |
| 2004年 | 115,830 億円 | |
| 2003年 | 117,210 億円 | |
| 2002年 | 118,381 億円 | |
| 2001年 | 120,243 億円 | |
| 2000年 | 123,047 億円 | |
| 1999年 | 118,968 億円 | |
| 1998年 | 112,689 億円 | |
| 1997年 | 104,588 億円 | |
| 1996年 | 99,046 億円 | |
| 1995年 | 91,577 億円 | |
| 1994年 | 84,489 億円 | |
| 1993年 | 77,507 億円 | |
| 1992年 | 69,984 億円 | |
| 1991年 | 60,642 億円 | |
| 1990年 | 58,235 億円 | |
| 1989年 | 54,342 億円 | |
| 1988年 | 50,609 億円 | |
| 1987年 | 47,458 億円 | |
| 1986年 | 44,255 億円 | |
| 1985年 | 40,182 億円 | |
| 1984年 | 36,564 億円 | |
| 1983年 | 32,949 億円 | |
| 1982年 | 29,182 億円 | |
| 1981年 | 25,753 億円 | |
| 1980年 | 21,401 億円 | |
| 1979年 | 18,193 億円 | |
| 1978年 | 15,061 億円 | |
| 1977年 | 12,063 億円 | |
| 1976年 | 9,500 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系