| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 80,683 億円 | |
| 2017年 | 80,662 億円 | |
| 2016年 | 79,000 億円 | |
| 2015年 | 78,894 億円 | |
| 2014年 | 78,749 億円 | |
| 2013年 | 78,474 億円 | |
| 2012年 | 78,308 億円 | |
| 2011年 | 77,528 億円 | |
| 2010年 | 77,657 億円 | |
| 2009年 | 78,013 億円 | |
| 2008年 | 79,112 億円 | |
| 2007年 | 83,936 億円 | |
| 2006年 | 88,787 億円 | |
| 2005年 | 94,146 億円 | |
| 2004年 | 98,598 億円 | |
| 2003年 | 100,037 億円 | |
| 2002年 | 100,693 億円 | |
| 2001年 | 102,557 億円 | |
| 2000年 | 104,682 億円 | |
| 1999年 | 101,276 億円 | |
| 1998年 | 95,337 億円 | |
| 1997年 | 87,976 億円 | |
| 1996年 | 82,953 億円 | |
| 1995年 | 76,321 億円 | |
| 1994年 | 70,245 億円 | |
| 1993年 | 64,376 億円 | |
| 1992年 | 58,094 億円 | |
| 1991年 | 50,207 億円 | |
| 1990年 | 47,872 億円 | |
| 1989年 | 44,550 億円 | |
| 1988年 | 41,342 億円 | |
| 1987年 | 38,624 億円 | |
| 1986年 | 35,804 億円 | |
| 1985年 | 32,177 億円 | |
| 1984年 | 29,137 億円 | |
| 1983年 | 26,188 億円 | |
| 1982年 | 23,071 億円 | |
| 1981年 | 20,229 億円 | |
| 1980年 | 16,474 億円 | |
| 1979年 | 14,081 億円 | |
| 1978年 | 11,679 億円 | |
| 1977年 | 9,348 億円 | |
| 1976年 | 7,398 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系