年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 184,903 億円 | |
2017年 | 184,212 億円 | |
2016年 | 181,592 億円 | |
2015年 | 194,169 億円 | |
2014年 | 186,403 億円 | |
2013年 | 184,538 億円 | |
2012年 | 183,197 億円 | |
2011年 | 181,002 億円 | |
2010年 | 183,399 億円 | |
2009年 | 184,140 億円 | |
2008年 | 183,943 億円 | |
2007年 | 197,505 億円 | |
2006年 | 211,556 億円 | |
2005年 | 227,119 億円 | |
2004年 | 240,821 億円 | |
2003年 | 247,673 億円 | |
2002年 | 253,374 億円 | |
2001年 | 262,652 億円 | |
2000年 | 272,779 億円 | |
1999年 | 265,537 億円 | |
1998年 | 252,105 億円 | |
1997年 | 234,471 億円 | |
1996年 | 222,618 億円 | |
1995年 | 206,934 億円 | |
1994年 | 192,575 億円 | |
1993年 | 177,805 億円 | |
1992年 | 161,616 億円 | |
1991年 | 141,970 億円 | |
1990年 | 146,737 億円 | |
1989年 | 139,050 億円 | |
1988年 | 130,981 億円 | |
1987年 | 124,356 億円 | |
1986年 | 117,512 億円 | |
1985年 | 109,039 億円 | |
1984年 | 101,469 億円 | |
1983年 | 92,320 億円 | |
1982年 | 82,384 億円 | |
1981年 | 73,737 億円 | |
1980年 | 61,880 億円 | |
1979年 | 53,712 億円 | |
1978年 | 45,025 億円 | |
1977年 | 36,098 億円 | |
1976年 | 28,669 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系