| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 111,132 億円 | |
| 2017年 | 111,241 億円 | |
| 2016年 | 109,020 億円 | |
| 2015年 | 108,864 億円 | |
| 2014年 | 108,545 億円 | |
| 2013年 | 108,288 億円 | |
| 2012年 | 107,976 億円 | |
| 2011年 | 107,138 億円 | |
| 2010年 | 107,614 億円 | |
| 2009年 | 108,614 億円 | |
| 2008年 | 111,061 億円 | |
| 2007年 | 118,795 億円 | |
| 2006年 | 126,439 億円 | |
| 2005年 | 134,889 億円 | |
| 2004年 | 141,835 億円 | |
| 2003年 | 144,216 億円 | |
| 2002年 | 145,678 億円 | |
| 2001年 | 150,436 億円 | |
| 2000年 | 154,755 億円 | |
| 1999年 | 150,159 億円 | |
| 1998年 | 141,175 億円 | |
| 1997年 | 129,830 億円 | |
| 1996年 | 122,431 億円 | |
| 1995年 | 112,552 億円 | |
| 1994年 | 104,499 億円 | |
| 1993年 | 96,366 億円 | |
| 1992年 | 87,824 億円 | |
| 1991年 | 75,647 億円 | |
| 1990年 | 75,193 億円 | |
| 1989年 | 70,973 億円 | |
| 1988年 | 66,614 億円 | |
| 1987年 | 63,002 億円 | |
| 1986年 | 58,939 億円 | |
| 1985年 | 53,662 億円 | |
| 1984年 | 49,353 億円 | |
| 1983年 | 44,763 億円 | |
| 1982年 | 39,932 億円 | |
| 1981年 | 35,350 億円 | |
| 1980年 | 28,943 億円 | |
| 1979年 | 24,734 億円 | |
| 1978年 | 20,578 億円 | |
| 1977年 | 16,551 億円 | |
| 1976年 | 13,187 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系