年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 29,598 億円 | |
2017年 | 29,883 億円 | |
2016年 | 29,594 億円 | |
2015年 | 29,845 億円 | |
2014年 | 30,073 億円 | |
2013年 | 30,374 億円 | |
2012年 | 30,695 億円 | |
2011年 | 30,865 億円 | |
2010年 | 31,320 億円 | |
2009年 | 31,568 億円 | |
2008年 | 32,300 億円 | |
2007年 | 34,780 億円 | |
2006年 | 37,011 億円 | |
2005年 | 39,433 億円 | |
2004年 | 41,624 億円 | |
2003年 | 42,589 億円 | |
2002年 | 43,591 億円 | |
2001年 | 45,542 億円 | |
2000年 | 46,676 億円 | |
1999年 | 45,072 億円 | |
1998年 | 42,853 億円 | |
1997年 | 40,120 億円 | |
1996年 | 37,988 億円 | |
1995年 | 35,187 億円 | |
1994年 | 32,431 億円 | |
1993年 | 30,021 億円 | |
1992年 | 27,494 億円 | |
1991年 | 23,957 億円 | |
1990年 | 23,392 億円 | |
1989年 | 21,760 億円 | |
1988年 | 20,196 億円 | |
1987年 | 18,875 億円 | |
1986年 | 17,518 億円 | |
1985年 | 15,837 億円 | |
1984年 | 14,385 億円 | |
1983年 | 12,985 億円 | |
1982年 | 11,494 億円 | |
1981年 | 10,198 億円 | |
1980年 | 8,645 億円 | |
1979年 | 7,435 億円 | |
1978年 | 6,261 億円 | |
1977年 | 5,097 億円 | |
1976年 | 4,127 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系