年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 16,168 億円 | |
2017年 | 16,180 億円 | |
2016年 | 15,860 億円 | |
2015年 | 15,848 億円 | |
2014年 | 15,803 億円 | |
2013年 | 15,777 億円 | |
2012年 | 15,722 億円 | |
2011年 | 15,723 億円 | |
2010年 | 15,928 億円 | |
2009年 | 16,078 億円 | |
2008年 | 16,543 億円 | |
2007年 | 17,854 億円 | |
2006年 | 19,229 億円 | |
2005年 | 20,621 億円 | |
2004年 | 22,029 億円 | |
2003年 | 22,693 億円 | |
2002年 | 23,145 億円 | |
2001年 | 23,785 億円 | |
2000年 | 24,960 億円 | |
1999年 | 24,220 億円 | |
1998年 | 23,174 億円 | |
1997年 | 21,832 億円 | |
1996年 | 20,708 億円 | |
1995年 | 19,153 億円 | |
1994年 | 17,684 億円 | |
1993年 | 16,426 億円 | |
1992年 | 15,105 億円 | |
1991年 | 13,318 億円 | |
1990年 | 13,209 億円 | |
1989年 | 12,294 億円 | |
1988年 | 11,370 億円 | |
1987年 | 10,604 億円 | |
1986年 | 9,781 億円 | |
1985年 | 8,752 億円 | |
1984年 | 7,975 億円 | |
1983年 | 7,162 億円 | |
1982年 | 6,309 億円 | |
1981年 | 5,537 億円 | |
1980年 | 4,601 億円 | |
1979年 | 3,934 億円 | |
1978年 | 3,269 億円 | |
1977年 | 2,642 億円 | |
1976年 | 2,132 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系