年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 12,298 億円 | |
2017年 | 12,374 億円 | |
2016年 | 12,209 億円 | |
2015年 | 12,282 億円 | |
2014年 | 12,324 億円 | |
2013年 | 12,395 億円 | |
2012年 | 12,446 億円 | |
2011年 | 12,511 億円 | |
2010年 | 12,728 億円 | |
2009年 | 12,879 億円 | |
2008年 | 13,266 億円 | |
2007年 | 14,419 億円 | |
2006年 | 15,536 億円 | |
2005年 | 16,645 億円 | |
2004年 | 17,841 億円 | |
2003年 | 18,465 億円 | |
2002年 | 18,985 億円 | |
2001年 | 20,081 億円 | |
2000年 | 21,119 億円 | |
1999年 | 20,459 億円 | |
1998年 | 19,616 億円 | |
1997年 | 18,480 億円 | |
1996年 | 17,569 億円 | |
1995年 | 16,357 億円 | |
1994年 | 15,124 億円 | |
1993年 | 14,037 億円 | |
1992年 | 12,881 億円 | |
1991年 | 11,327 億円 | |
1990年 | 11,105 億円 | |
1989年 | 10,312 億円 | |
1988年 | 9,520 億円 | |
1987年 | 8,863 億円 | |
1986年 | 8,166 億円 | |
1985年 | 7,334 億円 | |
1984年 | 6,648 億円 | |
1983年 | 5,942 億円 | |
1982年 | 5,248 億円 | |
1981年 | 4,633 億円 | |
1980年 | 3,869 億円 | |
1979年 | 3,363 億円 | |
1978年 | 2,837 億円 | |
1977年 | 2,339 億円 | |
1976年 | 1,900 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系