年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 11,192 億円 | |
2017年 | 11,302 億円 | |
2016年 | 11,225 億円 | |
2015年 | 11,350 億円 | |
2014年 | 11,420 億円 | |
2013年 | 11,551 億円 | |
2012年 | 11,717 億円 | |
2011年 | 11,897 億円 | |
2010年 | 12,144 億円 | |
2009年 | 12,329 億円 | |
2008年 | 12,608 億円 | |
2007年 | 13,481 億円 | |
2006年 | 14,351 億円 | |
2005年 | 15,412 億円 | |
2004年 | 16,523 億円 | |
2003年 | 17,091 億円 | |
2002年 | 17,657 億円 | |
2001年 | 18,398 億円 | |
2000年 | 19,259 億円 | |
1999年 | 18,817 億円 | |
1998年 | 18,169 億円 | |
1997年 | 17,339 億円 | |
1996年 | 16,609 億円 | |
1995年 | 15,649 億円 | |
1994年 | 14,743 億円 | |
1993年 | 13,788 億円 | |
1992年 | 12,682 億円 | |
1991年 | 11,302 億円 | |
1990年 | 10,902 億円 | |
1989年 | 10,161 億円 | |
1988年 | 9,429 億円 | |
1987年 | 8,825 億円 | |
1986年 | 8,194 億円 | |
1985年 | 7,408 億円 | |
1984年 | 6,699 億円 | |
1983年 | 5,984 億円 | |
1982年 | 5,325 億円 | |
1981年 | 4,755 億円 | |
1980年 | 4,047 億円 | |
1979年 | 3,524 億円 | |
1978年 | 2,966 億円 | |
1977年 | 2,421 億円 | |
1976年 | 1,942 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系