| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 26,427 億円 | |
| 2017年 | 26,856 億円 | |
| 2016年 | 26,730 億円 | |
| 2015年 | 27,058 億円 | |
| 2014年 | 27,336 億円 | |
| 2013年 | 27,666 億円 | |
| 2012年 | 28,048 億円 | |
| 2011年 | 28,433 億円 | |
| 2010年 | 29,142 億円 | |
| 2009年 | 29,696 億円 | |
| 2008年 | 30,608 億円 | |
| 2007年 | 33,384 億円 | |
| 2006年 | 36,156 億円 | |
| 2005年 | 38,906 億円 | |
| 2004年 | 41,965 億円 | |
| 2003年 | 43,473 億円 | |
| 2002年 | 45,213 億円 | |
| 2001年 | 47,978 億円 | |
| 2000年 | 50,058 億円 | |
| 1999年 | 48,913 億円 | |
| 1998年 | 47,167 億円 | |
| 1997年 | 45,304 億円 | |
| 1996年 | 43,546 億円 | |
| 1995年 | 40,811 億円 | |
| 1994年 | 38,038 億円 | |
| 1993年 | 35,539 億円 | |
| 1992年 | 32,766 億円 | |
| 1991年 | 28,741 億円 | |
| 1990年 | 27,808 億円 | |
| 1989年 | 25,923 億円 | |
| 1988年 | 24,092 億円 | |
| 1987年 | 22,594 億円 | |
| 1986年 | 21,063 億円 | |
| 1985年 | 19,111 億円 | |
| 1984年 | 17,400 億円 | |
| 1983年 | 15,640 億円 | |
| 1982年 | 13,935 億円 | |
| 1981年 | 12,485 億円 | |
| 1980年 | 10,626 億円 | |
| 1979年 | 9,207 億円 | |
| 1978年 | 7,737 億円 | |
| 1977年 | 6,265 億円 | |
| 1976年 | 5,016 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系