年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 41,268 億円 | |
2017年 | 42,069 億円 | |
2016年 | 41,993 億円 | |
2015年 | 42,695 億円 | |
2014年 | 43,228 億円 | |
2013年 | 43,820 億円 | |
2012年 | 44,432 億円 | |
2011年 | 45,024 億円 | |
2010年 | 46,118 億円 | |
2009年 | 47,056 億円 | |
2008年 | 48,593 億円 | |
2007年 | 52,461 億円 | |
2006年 | 55,927 億円 | |
2005年 | 59,851 億円 | |
2004年 | 63,724 億円 | |
2003年 | 65,358 億円 | |
2002年 | 67,073 億円 | |
2001年 | 70,332 億円 | |
2000年 | 73,311 億円 | |
1999年 | 71,222 億円 | |
1998年 | 67,842 億円 | |
1997年 | 63,892 億円 | |
1996年 | 60,867 億円 | |
1995年 | 56,745 億円 | |
1994年 | 53,181 億円 | |
1993年 | 49,802 億円 | |
1992年 | 45,969 億円 | |
1991年 | 40,831 億円 | |
1990年 | 40,540 億円 | |
1989年 | 38,039 億円 | |
1988年 | 35,655 億円 | |
1987年 | 33,632 億円 | |
1986年 | 31,427 億円 | |
1985年 | 28,653 億円 | |
1984年 | 26,232 億円 | |
1983年 | 23,620 億円 | |
1982年 | 20,937 億円 | |
1981年 | 18,525 億円 | |
1980年 | 15,275 億円 | |
1979年 | 13,150 億円 | |
1978年 | 10,961 億円 | |
1977年 | 8,716 億円 | |
1976年 | 6,979 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系