| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 100,291 億円 | |
| 2017年 | 101,307 億円 | |
| 2016年 | 99,786 億円 | |
| 2015年 | 100,781 億円 | |
| 2014年 | 101,522 億円 | |
| 2013年 | 102,004 億円 | |
| 2012年 | 102,502 億円 | |
| 2011年 | 103,028 億円 | |
| 2010年 | 104,797 億円 | |
| 2009年 | 106,714 億円 | |
| 2008年 | 109,968 億円 | |
| 2007年 | 118,532 億円 | |
| 2006年 | 126,257 億円 | |
| 2005年 | 134,966 億円 | |
| 2004年 | 143,295 億円 | |
| 2003年 | 146,513 億円 | |
| 2002年 | 150,693 億円 | |
| 2001年 | 157,954 億円 | |
| 2000年 | 165,765 億円 | |
| 1999年 | 160,743 億円 | |
| 1998年 | 152,879 億円 | |
| 1997年 | 143,555 億円 | |
| 1996年 | 137,482 億円 | |
| 1995年 | 128,002 億円 | |
| 1994年 | 120,418 億円 | |
| 1993年 | 112,278 億円 | |
| 1992年 | 103,207 億円 | |
| 1991年 | 90,374 億円 | |
| 1990年 | 89,581 億円 | |
| 1989年 | 83,973 億円 | |
| 1988年 | 78,711 億円 | |
| 1987年 | 74,279 億円 | |
| 1986年 | 69,480 億円 | |
| 1985年 | 63,796 億円 | |
| 1984年 | 58,405 億円 | |
| 1983年 | 52,545 億円 | |
| 1982年 | 46,767 億円 | |
| 1981年 | 41,587 億円 | |
| 1980年 | 34,651 億円 | |
| 1979年 | 29,950 億円 | |
| 1978年 | 25,107 億円 | |
| 1977年 | 20,032 億円 | |
| 1976年 | 16,029 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系