| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 24,980 億円 | |
| 2017年 | 25,333 億円 | |
| 2016年 | 25,178 億円 | |
| 2015年 | 25,544 億円 | |
| 2014年 | 25,806 億円 | |
| 2013年 | 26,011 億円 | |
| 2012年 | 26,251 億円 | |
| 2011年 | 26,478 億円 | |
| 2010年 | 26,949 億円 | |
| 2009年 | 27,442 億円 | |
| 2008年 | 28,352 億円 | |
| 2007年 | 30,543 億円 | |
| 2006年 | 32,760 億円 | |
| 2005年 | 35,127 億円 | |
| 2004年 | 37,372 億円 | |
| 2003年 | 38,362 億円 | |
| 2002年 | 39,465 億円 | |
| 2001年 | 41,494 億円 | |
| 2000年 | 43,700 億円 | |
| 1999年 | 42,301 億円 | |
| 1998年 | 40,396 億円 | |
| 1997年 | 38,158 億円 | |
| 1996年 | 36,407 億円 | |
| 1995年 | 33,710 億円 | |
| 1994年 | 31,547 億円 | |
| 1993年 | 29,426 億円 | |
| 1992年 | 27,201 億円 | |
| 1991年 | 23,995 億円 | |
| 1990年 | 23,261 億円 | |
| 1989年 | 21,699 億円 | |
| 1988年 | 20,197 億円 | |
| 1987年 | 18,906 億円 | |
| 1986年 | 17,517 億円 | |
| 1985年 | 15,868 億円 | |
| 1984年 | 14,439 億円 | |
| 1983年 | 12,887 億円 | |
| 1982年 | 11,443 億円 | |
| 1981年 | 10,110 億円 | |
| 1980年 | 8,455 億円 | |
| 1979年 | 7,357 億円 | |
| 1978年 | 6,184 億円 | |
| 1977年 | 4,963 億円 | |
| 1976年 | 4,010 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系