年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 36,861 億円 | |
2017年 | 37,070 億円 | |
2016年 | 36,485 億円 | |
2015年 | 36,605 億円 | |
2014年 | 36,573 億円 | |
2013年 | 36,583 億円 | |
2012年 | 36,631 億円 | |
2011年 | 36,683 億円 | |
2010年 | 37,357 億円 | |
2009年 | 38,022 億円 | |
2008年 | 39,463 億円 | |
2007年 | 42,756 億円 | |
2006年 | 45,995 億円 | |
2005年 | 49,427 億円 | |
2004年 | 52,779 億円 | |
2003年 | 54,509 億円 | |
2002年 | 56,856 億円 | |
2001年 | 59,944 億円 | |
2000年 | 62,949 億円 | |
1999年 | 61,154 億円 | |
1998年 | 58,284 億円 | |
1997年 | 54,315 億円 | |
1996年 | 51,254 億円 | |
1995年 | 47,339 億円 | |
1994年 | 44,063 億円 | |
1993年 | 41,029 億円 | |
1992年 | 37,653 億円 | |
1991年 | 33,425 億円 | |
1990年 | 33,986 億円 | |
1989年 | 32,014 億円 | |
1988年 | 30,025 億円 | |
1987年 | 28,406 億円 | |
1986年 | 26,609 億円 | |
1985年 | 24,598 億円 | |
1984年 | 22,848 億円 | |
1983年 | 20,850 億円 | |
1982年 | 18,786 億円 | |
1981年 | 16,897 億円 | |
1980年 | 14,336 億円 | |
1979年 | 12,501 億円 | |
1978年 | 10,599 億円 | |
1977年 | 8,636 億円 | |
1976年 | 6,995 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系