| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 123,478 億円 | |
| 2017年 | 124,271 億円 | |
| 2016年 | 122,194 億円 | |
| 2015年 | 122,474 億円 | |
| 2014年 | 122,480 億円 | |
| 2013年 | 122,119 億円 | |
| 2012年 | 122,021 億円 | |
| 2011年 | 121,986 億円 | |
| 2010年 | 123,596 億円 | |
| 2009年 | 125,793 億円 | |
| 2008年 | 130,075 億円 | |
| 2007年 | 140,903 億円 | |
| 2006年 | 152,122 億円 | |
| 2005年 | 163,495 億円 | |
| 2004年 | 172,881 億円 | |
| 2003年 | 177,053 億円 | |
| 2002年 | 183,294 億円 | |
| 2001年 | 192,918 億円 | |
| 2000年 | 202,234 億円 | |
| 1999年 | 195,625 億円 | |
| 1998年 | 186,015 億円 | |
| 1997年 | 172,528 億円 | |
| 1996年 | 161,494 億円 | |
| 1995年 | 144,521 億円 | |
| 1994年 | 133,431 億円 | |
| 1993年 | 123,056 億円 | |
| 1992年 | 111,660 億円 | |
| 1991年 | 96,469 億円 | |
| 1990年 | 98,352 億円 | |
| 1989年 | 92,015 億円 | |
| 1988年 | 85,723 億円 | |
| 1987年 | 81,011 億円 | |
| 1986年 | 76,208 億円 | |
| 1985年 | 70,440 億円 | |
| 1984年 | 65,485 億円 | |
| 1983年 | 59,712 億円 | |
| 1982年 | 53,371 億円 | |
| 1981年 | 47,693 億円 | |
| 1980年 | 39,826 億円 | |
| 1979年 | 34,497 億円 | |
| 1978年 | 28,937 億円 | |
| 1977年 | 23,230 億円 | |
| 1976年 | 18,675 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系