年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 76,490 億円 | |
2017年 | 77,226 億円 | |
2016年 | 76,218 億円 | |
2015年 | 76,756 億円 | |
2014年 | 76,975 億円 | |
2013年 | 77,170 億円 | |
2012年 | 77,399 億円 | |
2011年 | 77,610 億円 | |
2010年 | 78,757 億円 | |
2009年 | 80,124 億円 | |
2008年 | 82,952 億円 | |
2007年 | 90,481 億円 | |
2006年 | 98,406 億円 | |
2005年 | 105,807 億円 | |
2004年 | 112,213 億円 | |
2003年 | 115,006 億円 | |
2002年 | 118,816 億円 | |
2001年 | 124,911 億円 | |
2000年 | 130,874 億円 | |
1999年 | 127,304 億円 | |
1998年 | 120,773 億円 | |
1997年 | 112,748 億円 | |
1996年 | 106,682 億円 | |
1995年 | 96,322 億円 | |
1994年 | 88,106 億円 | |
1993年 | 81,168 億円 | |
1992年 | 73,688 億円 | |
1991年 | 64,281 億円 | |
1990年 | 64,818 億円 | |
1989年 | 60,745 億円 | |
1988年 | 56,646 億円 | |
1987年 | 53,237 億円 | |
1986年 | 49,680 億円 | |
1985年 | 45,719 億円 | |
1984年 | 42,401 億円 | |
1983年 | 38,613 億円 | |
1982年 | 34,610 億円 | |
1981年 | 30,917 億円 | |
1980年 | 25,701 億円 | |
1979年 | 22,304 億円 | |
1978年 | 18,707 億円 | |
1977年 | 15,026 億円 | |
1976年 | 12,063 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系