年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 20,627 億円 | |
2017年 | 20,878 億円 | |
2016年 | 20,666 億円 | |
2015年 | 20,819 億円 | |
2014年 | 20,893 億円 | |
2013年 | 20,972 億円 | |
2012年 | 21,069 億円 | |
2011年 | 21,149 億円 | |
2010年 | 21,587 億円 | |
2009年 | 22,098 億円 | |
2008年 | 22,940 億円 | |
2007年 | 25,081 億円 | |
2006年 | 27,262 億円 | |
2005年 | 29,410 億円 | |
2004年 | 31,305 億円 | |
2003年 | 32,196 億円 | |
2002年 | 33,411 億円 | |
2001年 | 34,842 億円 | |
2000年 | 36,131 億円 | |
1999年 | 34,975 億円 | |
1998年 | 32,912 億円 | |
1997年 | 30,351 億円 | |
1996年 | 28,360 億円 | |
1995年 | 25,616 億円 | |
1994年 | 23,406 億円 | |
1993年 | 21,403 億円 | |
1992年 | 19,378 億円 | |
1991年 | 16,735 億円 | |
1990年 | 16,419 億円 | |
1989年 | 15,300 億円 | |
1988年 | 14,160 億円 | |
1987年 | 13,241 億円 | |
1986年 | 12,324 億円 | |
1985年 | 11,193 億円 | |
1984年 | 10,247 億円 | |
1983年 | 9,235 億円 | |
1982年 | 8,152 億円 | |
1981年 | 7,230 億円 | |
1980年 | 5,909 億円 | |
1979年 | 5,108 億円 | |
1978年 | 4,273 億円 | |
1977年 | 3,463 億円 | |
1976年 | 2,805 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系