| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 16,020 億円 | |
| 2017年 | 16,235 億円 | |
| 2016年 | 16,153 億円 | |
| 2015年 | 16,360 億円 | |
| 2014年 | 16,485 億円 | |
| 2013年 | 16,612 億円 | |
| 2012年 | 16,735 億円 | |
| 2011年 | 16,877 億円 | |
| 2010年 | 17,310 億円 | |
| 2009年 | 17,773 億円 | |
| 2008年 | 18,513 億円 | |
| 2007年 | 20,312 億円 | |
| 2006年 | 21,968 億円 | |
| 2005年 | 23,735 億円 | |
| 2004年 | 25,396 億円 | |
| 2003年 | 26,341 億円 | |
| 2002年 | 27,609 億円 | |
| 2001年 | 29,209 億円 | |
| 2000年 | 30,917 億円 | |
| 1999年 | 30,106 億円 | |
| 1998年 | 28,654 億円 | |
| 1997年 | 25,994 億円 | |
| 1996年 | 23,910 億円 | |
| 1995年 | 21,801 億円 | |
| 1994年 | 20,149 億円 | |
| 1993年 | 18,494 億円 | |
| 1992年 | 16,857 億円 | |
| 1991年 | 14,743 億円 | |
| 1990年 | 14,541 億円 | |
| 1989年 | 13,528 億円 | |
| 1988年 | 12,490 億円 | |
| 1987年 | 11,675 億円 | |
| 1986年 | 10,847 億円 | |
| 1985年 | 9,939 億円 | |
| 1984年 | 9,123 億円 | |
| 1983年 | 8,273 億円 | |
| 1982年 | 7,360 億円 | |
| 1981年 | 6,593 億円 | |
| 1980年 | 5,547 億円 | |
| 1979年 | 4,865 億円 | |
| 1978年 | 4,119 億円 | |
| 1977年 | 3,374 億円 | |
| 1976年 | 2,736 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系