年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 6,689 億円 | |
2017年 | 6,794 億円 | |
2016年 | 6,741 億円 | |
2015年 | 6,826 億円 | |
2014年 | 6,901 億円 | |
2013年 | 6,980 億円 | |
2012年 | 7,079 億円 | |
2011年 | 7,195 億円 | |
2010年 | 7,396 億円 | |
2009年 | 7,567 億円 | |
2008年 | 7,766 億円 | |
2007年 | 8,292 億円 | |
2006年 | 8,913 億円 | |
2005年 | 9,619 億円 | |
2004年 | 10,328 億円 | |
2003年 | 10,628 億円 | |
2002年 | 10,925 億円 | |
2001年 | 11,474 億円 | |
2000年 | 11,968 億円 | |
1999年 | 11,690 億円 | |
1998年 | 11,231 億円 | |
1997年 | 10,659 億円 | |
1996年 | 10,154 億円 | |
1995年 | 9,484 億円 | |
1994年 | 8,806 億円 | |
1993年 | 8,212 億円 | |
1992年 | 7,605 億円 | |
1991年 | 6,817 億円 | |
1990年 | 6,681 億円 | |
1989年 | 6,234 億円 | |
1988年 | 5,812 億円 | |
1987年 | 5,474 億円 | |
1986年 | 5,092 億円 | |
1985年 | 4,610 億円 | |
1984年 | 4,226 億円 | |
1983年 | 3,851 億円 | |
1982年 | 3,437 億円 | |
1981年 | 3,056 億円 | |
1980年 | 2,595 億円 | |
1979年 | 2,274 億円 | |
1978年 | 1,905 億円 | |
1977年 | 1,560 億円 | |
1976年 | 1,250 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系