年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 8,808 億円 | |
2017年 | 8,913 億円 | |
2016年 | 8,865 億円 | |
2015年 | 8,986 億円 | |
2014年 | 9,071 億円 | |
2013年 | 9,140 億円 | |
2012年 | 9,242 億円 | |
2011年 | 9,380 億円 | |
2010年 | 9,605 億円 | |
2009年 | 9,796 億円 | |
2008年 | 10,003 億円 | |
2007年 | 10,622 億円 | |
2006年 | 11,356 億円 | |
2005年 | 12,179 億円 | |
2004年 | 13,062 億円 | |
2003年 | 13,488 億円 | |
2002年 | 13,858 億円 | |
2001年 | 14,541 億円 | |
2000年 | 15,047 億円 | |
1999年 | 14,640 億円 | |
1998年 | 14,063 億円 | |
1997年 | 13,388 億円 | |
1996年 | 12,780 億円 | |
1995年 | 12,021 億円 | |
1994年 | 11,232 億円 | |
1993年 | 10,559 億円 | |
1992年 | 9,813 億円 | |
1991年 | 8,863 億円 | |
1990年 | 8,613 億円 | |
1989年 | 8,022 億円 | |
1988年 | 7,473 億円 | |
1987年 | 7,043 億円 | |
1986年 | 6,527 億円 | |
1985年 | 5,950 億円 | |
1984年 | 5,427 億円 | |
1983年 | 4,923 億円 | |
1982年 | 4,402 億円 | |
1981年 | 3,909 億円 | |
1980年 | 3,347 億円 | |
1979年 | 2,914 億円 | |
1978年 | 2,466 億円 | |
1977年 | 2,031 億円 | |
1976年 | 1,648 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系