年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 28,043 億円 | |
2017年 | 28,360 億円 | |
2016年 | 28,000 億円 | |
2015年 | 28,259 億円 | |
2014年 | 28,496 億円 | |
2013年 | 28,684 億円 | |
2012年 | 28,908 億円 | |
2011年 | 29,156 億円 | |
2010年 | 29,758 億円 | |
2009年 | 30,077 億円 | |
2008年 | 31,000 億円 | |
2007年 | 33,217 億円 | |
2006年 | 35,282 億円 | |
2005年 | 37,801 億円 | |
2004年 | 40,442 億円 | |
2003年 | 41,679 億円 | |
2002年 | 43,104 億円 | |
2001年 | 45,943 億円 | |
2000年 | 48,364 億円 | |
1999年 | 47,185 億円 | |
1998年 | 45,345 億円 | |
1997年 | 42,988 億円 | |
1996年 | 41,079 億円 | |
1995年 | 38,441 億円 | |
1994年 | 35,660 億円 | |
1993年 | 33,166 億円 | |
1992年 | 30,562 億円 | |
1991年 | 27,096 億円 | |
1990年 | 26,465 億円 | |
1989年 | 24,637 億円 | |
1988年 | 22,919 億円 | |
1987年 | 21,506 億円 | |
1986年 | 19,918 億円 | |
1985年 | 17,986 億円 | |
1984年 | 16,391 億円 | |
1983年 | 14,787 億円 | |
1982年 | 13,104 億円 | |
1981年 | 11,575 億円 | |
1980年 | 9,723 億円 | |
1979年 | 8,478 億円 | |
1978年 | 7,089 億円 | |
1977年 | 5,730 億円 | |
1976年 | 4,601 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系