年 | 郵便貯金残高 | |
---|---|---|
2018年 | 41,913 億円 | |
2017年 | 42,387 億円 | |
2016年 | 41,858 億円 | |
2015年 | 42,037 億円 | |
2014年 | 42,203 億円 | |
2013年 | 42,299 億円 | |
2012年 | 42,381 億円 | |
2011年 | 42,544 億円 | |
2010年 | 43,145 億円 | |
2009年 | 43,911 億円 | |
2008年 | 45,281 億円 | |
2007年 | 48,494 億円 | |
2006年 | 51,560 億円 | |
2005年 | 55,167 億円 | |
2004年 | 58,863 億円 | |
2003年 | 60,895 億円 | |
2002年 | 63,375 億円 | |
2001年 | 67,360 億円 | |
2000年 | 70,301 億円 | |
1999年 | 68,112 億円 | |
1998年 | 64,813 億円 | |
1997年 | 60,689 億円 | |
1996年 | 57,868 億円 | |
1995年 | 54,128 億円 | |
1994年 | 50,402 億円 | |
1993年 | 46,867 億円 | |
1992年 | 43,114 億円 | |
1991年 | 38,098 億円 | |
1990年 | 37,502 億円 | |
1989年 | 34,979 億円 | |
1988年 | 32,681 億円 | |
1987年 | 30,838 億円 | |
1986年 | 28,642 億円 | |
1985年 | 25,968 億円 | |
1984年 | 23,664 億円 | |
1983年 | 21,385 億円 | |
1982年 | 19,006 億円 | |
1981年 | 16,954 億円 | |
1980年 | 13,944 億円 | |
1979年 | 12,057 億円 | |
1978年 | 10,073 億円 | |
1977年 | 8,169 億円 | |
1976年 | 6,571 億円 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系