| 年 | 郵便貯金残高 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 20,711 億円 | |
| 2017年 | 21,076 億円 | |
| 2016年 | 20,899 億円 | |
| 2015年 | 21,055 億円 | |
| 2014年 | 21,184 億円 | |
| 2013年 | 21,380 億円 | |
| 2012年 | 21,529 億円 | |
| 2011年 | 21,857 億円 | |
| 2010年 | 22,366 億円 | |
| 2009年 | 22,758 億円 | |
| 2008年 | 23,388 億円 | |
| 2007年 | 25,059 億円 | |
| 2006年 | 26,988 億円 | |
| 2005年 | 28,912 億円 | |
| 2004年 | 30,999 億円 | |
| 2003年 | 31,975 億円 | |
| 2002年 | 33,148 億円 | |
| 2001年 | 35,373 億円 | |
| 2000年 | 36,941 億円 | |
| 1999年 | 35,834 億円 | |
| 1998年 | 34,352 億円 | |
| 1997年 | 32,583 億円 | |
| 1996年 | 31,127 億円 | |
| 1995年 | 29,193 億円 | |
| 1994年 | 27,145 億円 | |
| 1993年 | 25,322 億円 | |
| 1992年 | 23,346 億円 | |
| 1991年 | 20,845 億円 | |
| 1990年 | 20,635 億円 | |
| 1989年 | 19,254 億円 | |
| 1988年 | 17,911 億円 | |
| 1987年 | 16,817 億円 | |
| 1986年 | 15,622 億円 | |
| 1985年 | 14,213 億円 | |
| 1984年 | 12,992 億円 | |
| 1983年 | 11,771 億円 | |
| 1982年 | 10,450 億円 | |
| 1981年 | 9,273 億円 | |
| 1980年 | 7,796 億円 | |
| 1979年 | 6,785 億円 | |
| 1978年 | 5,728 億円 | |
| 1977年 | 4,692 億円 | |
| 1976年 | 3,814 億円 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系